Кронштейны четырехрожковые

Кронштейн Стандарт четырехрожковый

Кронштейн Стандарт

Кронштейн Вектор четырехрожковый

Кронштейн Вектор

Кронштейн Гранд четырехрожковый

Кронштейн Гранд

Серия К

Кронштейн Стандарт

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град Вес, кг
1.К4-2,5-2,0-/180-О2 2500 2000 180 120 - 82,9
1.К4-2,5-2,0-/180-О3 2500 2000 230 197 - 85,1
1.К4-2,5-2,0-/180-О4 2500 2000 285 250 - 89
1.К4-2,5-2,0-/180-О5 2500 2000 335 303 - 92,4
1.К4-3,0-2,0-/180-О2 3000 2000 180 148 - 88
1.К4-3,0-2,0-/180-О3 3000 2000 230 197 - 90,3
1.К4-3,0-2,0-/180-О4 3000 2000 285 250 - 94,2
1.К4-3,0-2,0-/180-О5 3000 2000 335 303 - 97,4
1.К4-3,5-2,0-/180-О2 3500 2000 180 148 - 93,3
1.К4-3,5-2,0-/180-О3 3500 2000 230 197 - 95,5
1.К4-3,5-2,0-/180-О4 3500 2000 285 250 - 99,4
1.К4-3,5-2,0-/180-О5 3500 2000 335 303 - 102,8
1К4-1,0-1,0-О1 1000 1000 - - 15 40
1К4-1,0-1,0-О2 1000 1000 - - 15 41
1К4-1,0-1,0-О3 1000 1000 - - 15 42
1К4-1,0-1,0-О4 1000 1000 - - 15 47
1К4-1,5-1,5-О1 1500 1500 - - 15 53
1К4-1,5-1,5-О2 1500 1500 - - 15 54
1К4-1,5-1,5-О3 1500 1500 - - 15 55
1К4-1,5-1,5-О4 1500 1500 - - 15 60
1К4-2,0-2,0-О1 2000 2000 - - 15 66
1К4-2,0-2,0-О2 2000 2000 - - 15 67
1К4-2,0-2,0-О3 2000 2000 - - 15 68
1К4-2,0-2,0-О4 2000 2000 - - 15 72
1К4-2,0-2,5-О1 2000 2500 - - 15 71
1К4-2,0-2,5-О2 2000 2500 - - 15 72
1К4-2,0-2,5-О3 2000 2500 - - 15 73
1К4-2,0-2,5-О4 2000 2500 - - 15 78
1К4-2,5-2,0-О1 2500 2000 - - 15 73
1К4-2,5-2,0-О2 2500 2000 - - 15 75
1К4-2,5-2,0-О3 2500 2000 - - 15 77
1К4-2,5-2,0-О4 2500 2000 - - 15 82
1К4-2,5-2,5-О1 2500 2500 - - 15 78
1К4-2,5-2,5-О2 2500 2500 - - 15 79
1К4-2,5-2,5-О3 2500 2500 - - 15 80
1К4-2,5-2,5-О4 2500 2500 - - 15 84
1К4-1,0-1,0-Ф2 1000 1000 - - 15 29
1К4-1,0-1,0-Ф3 1000 1000 - - 15 29
1К4-1,0-1,0-Ф5 1000 1000 - - 15 30
1К4-1,0-1,0-Ф6 1000 1000 - - 15 37
1К4-1,5-1,5-Ф2 1500 1500 - - 15 42
1К4-1,5-1,5-Ф3 1500 1500 - - 15 42
1К4-1,5-1,5-Ф5 1500 1500 - - 15 43
1К4-1,5-1,5-Ф6 1500 1500 - - 15 50
1К4-2,0-2,0-Ф2 2000 2000 - - 15 52
1К4-2,0-2,0-Ф3 2000 2000 - - 15 53
1К4-2,0-2,0-Ф5 2000 2000 - - 15 54
1К4-2,0-2,0-Ф6 2000 2000 - - 15 62
1К4-2,0-2,5-Ф2 2000 2500 - - 15 57
1К4-2,0-2,5-Ф3 2000 2500 - - 15 58
1К4-2,0-2,5-Ф5 2000 2500 - - 15 59
1К4-2,0-2,5-Ф6 2000 2500 - - 15 67
1К4-2,5-2,0-Ф2 2500 2000 - - 15 60
1К4-2,5-2,0-Ф3 2500 2000 - - 15 60
1К4-2,5-2,0-Ф5 2500 2000 - - 15 61
1К4-2,5-2,0-Ф6 2500 2000 - - 15 70
1К4-2,5-2,5-Ф2 2500 2500 - - 15 64
1К4-2,5-2,5-Ф3 2500 2500 - - 15 65
1К4-2,5-2,5-Ф5 2500 2500 - - 15 66
1К4-2,5-2,5-Ф6 2500 2500 - - 15 74

Кронштейн Вектор

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град Вес, кг
2.К4-1,0-1,5-/180-Ф4 1000 1500 100 60 - 35
2.К4-1,5-1,5-/180-Ф4 1500 1500 100 60 - 37,5
2.К4-2,0-1,5-/180-Ф4 2000 1500 100 60 - 40,2
2.К4-1,0-2,0-/180-Ф4 1000 2000 100 60 - 43,7
2.К4-1,5-2,0-/180-Ф4 1500 2000 100 60 - 46,3
2.К4-2,0-2,0-/180-Ф4 2000 2000 100 60 - 48,8
2.К4-2,5-2,0-/180-Ф6 2500 2000 135 76 - 56,2
2.К4-0,2-0,2-/90-Ф3 200 200 76 60 - 10
2.К4-0,5-1,0-/90-Ф3 500 1000 76 60 - 23,5
2.К4-0,5-1,0-/90-Ф4 500 1000 100 60 - 23,5
2.К4-1,0-1,0-/90-Ф3 1000 1000 76 60 - 37,3
2.К4-1,0-1,0-/90-Ф4 1000 1000 100 60 - 37,4
2.К4-1,0-1,5-/90-Ф3 1000 1500 76 60 - 50
2.К4-1,5-1,0-/90-Ф3 1500 1000 76 60 - 40
2.К4-1,5-1,0-/90-Ф4 1500 1000 100 60 - 40,1
2.К4-2,0-1,0-/90-Ф3 2000 1000 76 60 - 50,5
2.К4-2,0-1,0-/90-Ф4 2000 1000 100 60 - 50,6
2.К4-2,0-1,5-/90-Ф4 2000 1500 100 60 - 52
2.К4-2,0-2,0-/90-Ф3 2000 2000 100 60 - 67,4
2К4-0,2-0,2-О1 200 200 - - 15 11
2К4-0,2-0,2-О2 200 200 - - 15 12
2К4-0,2-0,2-О3 200 200 - - 15 14
2К4-0,2-0,2-О4 200 200 - - 15 16
2К4-0,2-0,5-О1 200 500 - - 15 15
2К4-0,2-0,5-О2 200 500 - - 15 16
2К4-0,2-0,5-О3 200 500 - - 15 17
2К4-0,2-0,5-О4 200 500 - - 15 20
2К4-0,5-0,5-О1 500 500 - - 15 17
2К4-0,5-0,5-О2 500 500 - - 15 18
2К4-0,5-0,5-О3 500 500 - - 15 19
2К4-0,5-0,5-О4 500 500 - - 15 22
2К4-1,0-1,0-О1 1000 1000 - - 15 26
2К4-1,0-1,0-О2 1000 1000 - - 15 27
2К4-1,0-1,0-О3 1000 1000 - - 15 28
2К4-1,0-1,0-О4 1000 1000 - - 15 31
2К4-1,5-1,5-О1 1500 1500 - - 15 36
2К4-1,5-1,5-О2 1500 1500 - - 15 37
2К4-1,5-1,5-О3 1500 1500 - - 15 38
2К4-1,5-1,5-О4 1500 1500 - - 15 41
2К4-2,0-2,0-О1 2000 2000 - - 15 46
2К4-2,0-2,0-О2 2000 2000 - - 15 47
2К4-2,0-2,0-О3 2000 2000 - - 15 49
2К4-2,0-2,0-О4 2000 2000 - - 15 51
2К4-2,0-2,5-О1 2000 2500 - - 15 54
2К4-2,0-2,5-О2 2000 2500 - - 15 55
2К4-2,0-2,5-О3 2000 2500 - - 15 56
2К4-2,0-2,5-О4 2000 2500 - - 15 59
2К4-2,5-2,0-О1 2500 2000 - - 15 49
2К4-2,5-2,0-О2 2500 2000 - - 15 50
2К4-2,5-2,0-О3 2500 2000 - - 15 53
2К4-2,5-2,0-О4 2500 2000 - - 15 55
2К4-2,5-2,5-О1 2500 2500 - - 15 56
2К4-2,5-2,5-О2 2500 2500 - - 15 57
2К4-2,5-2,5-О3 2500 2500 - - 15 58
2К4-2,5-2,5-О4 2500 2500 - - 15 61
2К4-0,2-0,2-Ф2 200 200 - - 16 6
2К4-0,2-0,2-Ф3 200 200 - - 17 7
2К4-0,2-0,2-Ф5 200 200 - - 18 8
2К4-0,2-0,2-Ф6 200 200 - - 19 11
2К4-0,2-0,5-Ф2 200 500 - - 20 10
2К4-0,2-0,5-Ф3 200 500 - - 21 10
2К4-0,2-0,5-Ф5 200 500 - - 22 12
2К4-0,2-0,5-Ф6 200 500 - - 23 15
2К4-0,5-0,5-Ф2 500 500 - - 24 13
2К4-0,5-0,5-Ф3 500 500 - - 25 14
2К4-0,5-0,5-Ф5 500 500 - - 26 16
2К4-0,5-0,5-Ф6 500 500 - - 27 18
2К4-1,0-1,0-Ф2 1000 1000 - - 28 23
2К4-1,0-1,0-Ф3 1000 1000 - - 29 24
2К4-1,0-1,0-Ф5 1000 1000 - - 30 25
2К4-1,0-1,0-Ф6 1000 1000 - - 31 28
2К4-1,5-1,5-Ф2 1500 1500 - - 32 31
2К4-1,5-1,5-Ф3 1500 1500 - - 33 32
2К4-1,5-1,5-Ф5 1500 1500 - - 34 34
2К4-1,5-1,5-Ф6 1500 1500 - - 35 36
2К4-2,0-2,0-Ф2 2000 2000 - - 36 41
2К4-2,0-2,0-Ф3 2000 2000 - - 37 43
2К4-2,0-2,0-Ф5 2000 2000 - - 38 44
2К4-2,0-2,0-Ф6 2000 2000 - - 39 47
2К4-2,0-2,5-Ф2 2000 2500 - - 40 49
2К4-2,0-2,5-Ф3 2000 2500 - - 41 50
2К4-2,0-2,5-Ф5 2000 2500 - - 42 52
2К4-2,0-2,5-Ф6 2000 2500 - - 43 58
2К4-2,5-2,0-Ф2 2500 2000 - - 44 43
2К4-2,5-2,0-Ф3 2500 2000 - - 45 45
2К4-2,5-2,0-Ф5 2500 2000 - - 46 47
2К4-2,5-2,0-Ф6 2500 2000 - - 47 49
2К4-2,5-2,5-Ф2 2500 2500 - - 48 52
2К4-2,5-2,5-Ф3 2500 2500 - - 49 52
2К4-2,5-2,5-Ф5 2500 2500 - - 50 54
2К4-2,5-2,5-Ф6 2500 2500 - - 51 57

Кронштейн Гранд

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град Вес, кг
3.К4-0,4-1,5-/180-Ф3 400 1500 76 60 - 35,3
3.К4-0,7-1,5-30,15/180-Ф3 700 1500 76 60 - 35,5

Серия К - четырехрожковые

Марка Вес, кг H B Посадочный
размер
кронштейна
Посадочный
диаметр
под ОП
К10-2,0-2,0-1-1 51,9 2 2 57 48
К10-2,0-2,5-1-1 53,2 2 2,5 57 48
К10-2,5-2,0-1-1 57,6 2,5 2 57 48
К10-3,0-2,0-1-1 61,3 3 2 57 48
К10-3,0-2,5-1-1 65 3 2,5 57 48
К38-1,5-2,0-1-1 37,2 1,5 2 57 48
К38-1,5-2,5-1-1 45,3 1,5 2,5 57 48
К38-1,5-1,5-1-1 29 1,5 1,5 57 48